Biaya Kursus dan Pelatihan dan Layanan Lainnya
- Regular
- Private dan Pelatihan
- Prakerin dan Magang
- Sewa Sarana Prasarana
Biaya Regular
Untuk Biaya Kursus dan Pelatihan setelah mendapat potongan harga 30%, 50% sd 60% Khusus untuk Pelajar atau siswa yang sedang mengikuti pendidikan sekolah Formal, berikut biaya Kursus dan pelatihan untuk tiap bidang setelah mendapat Diskon.
| Keahlian | Biaya | Paket |
|---|---|---|
| Akuntansi Keuangan | Rp.600.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Akuntansi | Rp.650.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Administrasi Bisnis | Rp.450.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Desain Grafis | Rp.650.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Teknik Komputer dan Jaringan | Rp.950.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Rekayasa Perangkat Lunak | Rp.750.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Multimedia | Rp.750.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Tata Busana | Rp.1.250.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Tata Boga | Rp.950.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
Waktu Kursus Pelatihan 2 jam @ 60 Menit Setiap Pertemuan, Seminggu 2 Kali 3 Kali 5 Kali Pertemuan
Biaya Private & Pelatihan
Biaya Private dan Pelatihan seluruh Program Keahlian Pembayaran Penuh 100% tanpa discount.
| Program Keahlian / Jurusan | Biaya Private & Pelatihan | Paket |
|---|---|---|
| Akuntansi Keuangan | Rp.1.250.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Akuntansi | Rp.1.500.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Administrasi Bisnis | Rp.1.150.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Komputer Desain Grafis | Rp.1.250.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Teknik Komputer dan Jaringan | Rp.1.750.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Rekayasa Perangkat Lunak | Rp.1.250.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Multimedia | Rp.1.500.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Tata Busana | Rp.1.750.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
| Tata Boga | Rp.1.550.000 / orang | 1 Paket = 48 jam |
Biaya Prakerin dan Magang
Untuk Siswa yang sedang menjalankan prakerin mendapatkan potongan harga dari harga normalnya, dan biaya operasional sudah termasuk biaya perbulannya.
| Program Keahlian / Jurusan | Biaya Prakerin per Bulan |
|---|---|
| Akuntansi Keuangan | Rp.350.000 / bulan |
| Komputer Akuntansi | Rp.350.000 / bulan |
| Komputer Administrasi Bisnis | Rp.350.000 / bulan |
| Komputer Desain Grafis | Rp.350.000 / bulan |
| Teknik Komputer dan Jaringan | Rp.350.000 / bulan |
| Rekayasa Perangkat Lunak | Rp.350.000 / bulan |
| Multimedia | Rp.350.000 / bulan |
| Tata Busana | Rp.350.000 / bulan |
| Tata Boga | Rp.350.000 / bulan |
Biaya Sewa Sarana Prasarana
Layanan Sewa Sarana Prasarana, Peralatan, dan Fasilitas Lainnya Untuk kegiatan Pelatihan atau kegiatan lainnya.
| Jenis Sarana Prasarana | Biaya Sewa Per unit per hari |
|---|---|
| Ruang Pertemuan (Meeting Room) | Rp.250.000 / hari |
| Sound System | Rp.375.000 / hari |
| Ruang Praktek Komputer | Rp.250.000 / hari |
| Pc Komputer + Monitor | Rp.150.000 / hari |
| LCD Projector Infocus | Rp.250.000 / hari |
| Printer | Rp.125.000 / hari |
| Ruang Praktek Menjahit | Rp.250.000 / hari |
| Mesin Jahit | Rp.75.000 / hari |
| Mesin Bordir | Rp.100.000 / hari |
| Mesin Obras | Rp.75.000 / hari |
| Ruang Praktek Bogasari | Rp.250.000 / hari |
| Kompor Gas + Tabung Gas | Rp.50.000 / hari |
| Peralatan Bogasari | Rp.250.000 / hari |
| Genset Listrik 10.000 Watt | Rp.250.000 / hari |
| Kursi | Rp.4.000 / hari |
Legalitas dan Fasilitas
- Kinerja Lembaga "B" dan Akreditasi "B"
- Instruktur Bersertifikat BNSP
- Listrik
- Ruang Ibadah Sholat
- Wifi Area
- CCTV Area
- Toilet Pria - Wanita
- Tempat Belajar yang Nyaman
- Peralatan yang Up To Date
OK Pak LPKP Mentari Sukes Selalu... Amiinn
BalasHapusTerima Kasih banyak Pak. Sukses Bersama!
HapusHIPKI SUMUT!
~ Author2
Mantap, bangda. Sukses
BalasHapusYa Terima Kasih.
Hapusbtw, minta maaf nih kalau komentar sedikit lama responnya. Karena proses pengembangan sangat banyak.
Sukses bersama ya.
~ Muhammad Fahri Husein Lubis
Mantap, bangda. Sukses
BalasHapusterimakasih adinda Vizai. mari saling mendoakan kesusksesan
Hapus